Größentabelle & Passform

Finde auf Anhieb die perfekte Größe für Kids und Erwachsene. Alle Maße in Zentimetern (cm) und Inches mit Standard-Toleranz von 2 Inch / 5 cm.

🧒 Kinder T-Shirt (XS - XL)

OEKO-TEX® • 180 g/m²

Bequemer Regular Fit für Kids. Samtweich, atmungsaktiv und absolut hautverträglich.

Größe (Size) Brustweite (A) Länge (B) Ärmel (C) Altersempfehlung
XS40,6 cm (16 in)52,1 cm (20.5 in)34,3 cm (13.5 in)4 – 5 Jahre
S43,2 cm (17 in)55,9 cm (22.0 in)36,8 cm (14.5 in)6 – 7 Jahre
M45,7 cm (18 in)59,7 cm (23.5 in)39,4 cm (15.5 in)8 – 9 Jahre
L48,3 cm (19 in)63,5 cm (25.0 in)41,9 cm (16.5 in)10 – 11 Jahre
XL50,8 cm (20 in)67,3 cm (26.5 in)44,5 cm (17.5 in)12 – 13 Jahre

🧒 Kinder Pullover Hoodie (XS - XL)

Heavyweight 320 g/m² • Flausch-Innenfutter

Kuschelig weicher Hoodie mit doppellagiger Kapuze ohne Kordeln (kindersicher).

Größe (Size) Brustweite (A) Länge (B) Ärmel (C) Altersempfehlung
XS40,6 cm (16 in)50,2 cm (19.75 in)59,7 cm (23.5 in)4 – 5 Jahre
S43,2 cm (17 in)54,0 cm (21.25 in)67,3 cm (26.5 in)6 – 7 Jahre
M45,7 cm (18 in)57,2 cm (22.50 in)70,5 cm (27.75 in)8 – 9 Jahre
L48,3 cm (19 in)61,0 cm (24.00 in)76,8 cm (30.25 in)10 – 11 Jahre
XL50,8 cm (20 in)64,8 cm (25.50 in)83,8 cm (33.0 in)12 – 13 Jahre

👕 Erwachsenen T-Shirt Unisex (S - 5XL)

180 g/m² Regular Fit
Größe (Size) Brustweite (A) Länge (B) Ärmel (C)
S48 cm70 cm20 cm
M51 cm72 cm21 cm
L54 cm74 cm22 cm
XL57 cm76 cm23 cm
XXL60 cm78 cm24 cm
3XL63 cm80 cm25 cm
4XL66 cm82 cm26 cm
5XL71 cm84 cm27 cm

🧥 Erwachsenen Pullover Hoodie (S - 5XL)

Heavyweight 350 g/m²
Größe (Size) Brustweite (A) Länge (B) Ärmel (C)
S51 cm67 cm59 cm
M56 cm70 cm60,5 cm
L61 cm73 cm62 cm
XL65 cm76 cm63,5 cm
XXL69 cm79 cm65 cm
3XL73 cm82 cm66,5 cm
4XL77 cm85 cm68 cm
5XL81 cm88 cm69,5 cm

☕ Keramikbecher / Tasse (11oz)

Spülmaschinenfest • 330 ml
Fassungsvermögen Höhe Durchmesser Pflegehinweis
11 oz (~330 ml) 9,5 cm 8,2 cm 100% mikrowellen- und spülmaschinengeeignet